
6,38 kr
5,11 kr
0,10 kr
0,08 kr
V-TAC OHS20K-100 Højspændings modulær energilagring 20.48kWh
produkt utilgængeligt
tilføj til ønskeliste
Beskrivelse
V-TAC OHS20K-100 Højspændings modulær energilagring 20.48kWh
V-TAC OHS20K-100 højspændingsmodulær energilagringsenhed med 20,48 kWh kapacitet. Base + (4*5,12kWh) VT-OH-5K LiFePO4 5,12V 100Ah batterimoduler + BMS-kontrolmodul inklusive kabelføring inkluderet.
V-TAC-lagersættet er et avanceret system, der består af 4 LiFePO4-moduler med en samlet kapacitet på 20,48 kWh (16,38 kWh brugbar). Det fungerer ved 204,8 V og har et modulært design til stabling, en integreret BMS og en base- og kontrolboks. Ideel til fleksibel energilagring i private og kommercielle installationer.
Nøgleegenskaber og funktioner:
- Modulært design: 4 stablede moduler på hver 5,12 kWh
- Integreret BMS: Avanceret batteristyring
- Høj energitæthed: Takket være LiFePO4-teknologi
- Overvågning i realtid: Styring af opladning og afladning
- Online-opdateringer: Mulighed for fjernvedligeholdelse og -optimering
Anvendelser:
- Energilagringssystemer i hjemmet
- Fotovoltaiske systemer
- Systemer til nødstrømsforsyning
- Energioptimering i kommercielle bygninger
Fordele
- Fleksibilitet: Nem systemudvidelse takket være modulært design
- Høj ydeevne: Avanceret LFP-teknologi
- Sikkerhed: CEI 0-21-certificering og IP65-beskyttelsesklasse
- Alsidig: Kan installeres både indendørs og udendørs
- Pladsoptimering: Kompakt design til stablet montering
Installation og betjening:
- Nem installation takket være stabelbart design
- Base og kontrolboks medfølger
- Mulighed for fjernovervågning og -styring
Certificeringer og overholdelse:
- CEI 0-21: Certificering til tilslutning til italienske elektriske systemer
- IP65: Fuld beskyttelse mod støv og vandstråler
| Vores modeller | OHS15K-100 | OHS20K-100 | OHS25K-100 | OHS30K-100 | OHS35K-100 | OHS40K-100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikation | |||||||||
| Producent | V-TAC | ||||||||
| Vægt (kg) | 161,4 | 207 | 252,6 | 298,6 | 343,8 | 389,4 | |||
| Dimensioner (mm) | 590x420x698 | 590x420x849 | 590x420x1000 | 590x420x1151 | 590x420x1302 | 590x420x1453 | |||
| Komponenter i sættet | 1x 12152, 1x 12151, 3x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 4x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 5x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 6x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 7x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 8x 12002 | |||
| Batteritype | LifePO4 (LFP) | ||||||||
| Installationsmetode | Stojący | ||||||||
| Antal batterimoduler | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Modulets nominelle energi (kWh) | 5,12 | ||||||||
| Modulets brugbare energi (Ah) | 100 | ||||||||
| Modulets nominelle spænding (V) | 51,2 | ||||||||
| Systemets nominelle energi (kWh) | 15,36kWh | 20.48kWh | 25.60kWh | 30.72kWh | 35.84kWh | 40.96kWh | |||
| Systemets nominelle spænding (V) | 153,6 | 204.8 | 256.0 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | |||
| Brugbar kapacitet (kWh) | 12,29 | 16.38 | 20.48 | 24.58 | 28.67 | 32.77 | |||
| Anbefalet opladnings-/afladningsstrøm (A) | 40 / 50 | ||||||||
| Indbygget BMS | CAN-kommunikation | ||||||||
| Installerbar højde (m) | ≤2000m | ||||||||
| Levetid | 25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 | ||||||||
| Garanti | 10 lat | ||||||||
| Overvågede parametre | Systemspænding, strøm, cellespænding, celletemperatur, modultemperatur | ||||||||
| SOC | Intelligent algoritme | ||||||||
| Driftstemperaturområde | Opladning: 0~45°C, afladning: -10~+55°C | ||||||||
| Opbevaringstemperatur | 0~35°C | ||||||||
| Overensstemmelse med standard | CEI 0-21 | ||||||||
Inkluderede komponenter:





Sikkerhed
Alle anmeldelser (positive og negative) vises, og antallet af anmeldelser på platformen er begrænset. Vi kontrollerer, at de er fra kunder, der har købt produktet. Du kan finde flere oplysninger på vores side Politik for tilbagemeldinger.