6,38 kr
5,11 kr
0,10 kr
0,08 kr
Solplanet netinverter PV 12kW 3-faset 2MPPT
produkt utilgængeligt
tilføj til ønskeliste
Beskrivelse
Solplanet Netinverter PV 12kW 3-Faset 2MPPT
PV-netinverter Solplanet ASW LT 12K-LT-G2 PRO 3F 12KW 2MPPT fra ASW 3-20K LT-G2 serien er en moderne og innovativ løsning til decentraliserede solcellesystemer, der finder anvendelse i boliger, store kommercielle bygninger samt industrien.
Disse trefasede invertere er ideelt tilpasset moderne, større solcellepaneler.
To uafhængige MPP-trackere (Maximum Power Point) samt maksimal indgangsstrøm på op til 32 A på hver af de to MPPT-kanaler muliggør optimal udnyttelse af solcelleanlægget, især ved valg af bifaciale moduler med større overflade. Det brede MPPT-område gør det muligt at tilpasse systemet til op til 150% overkapacitet, hvilket garanterer høj effektivitet samt større fleksibilitet under forskellige forhold.
Det kompakte vægmonteringsbeslag med IP66-beskyttelsesklasse sikrer systemets holdbarhed selv under vanskelige vejrforhold. Derudover giver den intelligente cloud-baserede overvågningsapp brugerne mulighed for at følge solcellesystemets drift fra hvor som helst.
Indgang (DC)
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Maksimal solcellepaneleffekt | 18000 Wp STC |
| Maksimal indgangsspænding | 1100 V |
| MPPT-spændingsområde / Nominel indgangsspænding | 150 V til 1000 V / 630 V |
| Minimum indgangsspænding | 125 V |
| Startspænding | 180 V |
| Maksimal driftsstrøm indgang | 32 A / 20 A |
| Maksimal kortslutningsstrøm | 48 A / 30 A |
| Antal MPPT-indgange / PV-strenge pr. MPPT-indgang | 2 / A:2; B:1 |
Udgang (AC)
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Nominel effekt | 12000 W |
| Maksimal tilsyneladende AC-effekt | 12000 VA |
| Nominel AC-spænding | 220 V / 380 V - 230 V / 400 V - 240 V / 415 V |
| AC-spændingsområde | 160 V til 300 V |
| AC-netfrekvens / Frekvensområde | 50 Hz / 45 Hz til 55 Hz; 60 Hz / 55 Hz til 65 Hz |
| Maksimal udgangsstrøm / Nominel udgangsstrøm | 19,1 A |
| Justerbar effektfaktor | 0,8 overexciteret til 0,8 underexciteret |
| Antal faser | 3 / 3-N-PE |
| Total harmonisk forvrængning (THD) ved nominel udgangseffekt | < 3% |
Effektivitet og beskyttelse
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Maksimal effektivitet / Europæisk effektivitet | 98,6% / 98,2% |
| DC-afbryder | Standardfunktioner |
| Jordfejldetektion / Netovervågning | Standardfunktioner |
| Beskyttelse mod forkert polaritet DC / AC-kortslutningsbeskyttelse | Beskyttelse mod forkert polaritet DC / AC-kortslutningsbeskyttelse |
| Multipolet fejlstrømsovervågning | Beskyttelse mod forkert polaritet DC / AC-kortslutningsbeskyttelse |
| Beskyttelsesklasse (iht. IEC 62109-1) / Overspændingskategori (iht. IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: ll |
Standarder
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Certifikater og godkendelser (flere tilgængelige på forespørgsel) | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000, AS/NZS4777, C10/C11 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sikkerhed
Alle anmeldelser (positive og negative) vises, og antallet af anmeldelser på platformen er begrænset. Vi kontrollerer, at de er fra kunder, der har købt produktet. Du kan finde flere oplysninger på vores side Politik for tilbagemeldinger.