6,38 kr
5,11 kr
0,10 kr
0,08 kr
Solplanet Net-inverter PV 20kW 3-faset 2MPPT AFCI
produkt utilgængeligt
tilføj til ønskeliste
Beskrivelse
Solplanet ASW LT 20K-LT-G2 PRO AFCI 3F 20KW 2MPPT netinverter til PV
Solplanet ASW LT 20K-LT-G2 PRO AFCI 3F 20KW 2MPPT netinverter til PV er en avanceret enhed designet til konvertering af solenergi til elektrisk energi med en effekt på 20 kW.
Den er den ideelle løsning til større solcelleanlæg og tilbyder høj ydeevne og pålidelighed. Takket være avancerede funktioner som WiFi-interface og online-overvågning muliggør den kontinuerlig kontrol og optimering af systemets drift. Desuden gør dens modstandsdygtighed over for vejrforhold den ideel til udendørs installation.
Indgang (DC)
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Maksimal effekt fra solcellepaneler | 30000 Wp STC |
| Maksimal indgangsspænding | 1100 V |
| MPPT-spændingsområde / Nominel indgangsspænding | 150 V til 1000 V / 630 V |
| Minimum indgangsspænding | 125 V |
| Start indgangsspænding | 180 V |
| Maksimal indgangs driftsstrøm | 32 A |
| Maksimal kortslutningsstrøm | 48 A |
| Antal MPPT-indgange / PV-modulstrenge pr. MPPT-indgang | 2 / A:2; B:2 |
Udgang (AC)
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Nominel effekt | 20000 W |
| Maksimal tilsyneladende AC-effekt | 20000 VA |
| Nominel AC-spænding | 220 V / 380 V - 230 V / 400 V - 240 V / 415 V |
| AC-spændingsområde | 160 til 300 V |
| Netfrekvens AC / Frekvensområde | [[50 Hz / 45 Hz til 55 Hz; 60 Hz / 55 Hz til 65 Hz]] |
| Maksimal udgangsstrøm | 31,9 A |
| Justerbar effektfaktor | 1 / 0,8 førende … 0,8 efterslæbende |
| Antal forsyningsfaser | 3 / 3-N-PE |
| Total harmonisk forvrængning (THD) ved nominel udgangseffekt | < 3% |
Effektivitet og beskyttelse
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Maksimal effektivitet / europæisk effektivitet | 98,6% / 98,2% |
| DC-afbryder | Standardfunktioner |
| Isolationsovervågning / Netovervågning | Standardfunktioner |
| Beskyttelse mod omvendt polaritet DC / AC-kortslutningsbeskyttelse | Standardfunktioner |
| Multipolet fejlstrømsovervågning | Standardfunktioner |
| Lysbuedetektering (AFCI) | Valgfrie funktioner |
| Beskyttelsesklasse (i henhold til IEC 62109-1) / Overspændingskategori (i henhold til IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: ll |
Funktioner
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| DC-stik | Phoenix Contact |
| AC-stik | Plug-in stik |
| Monteringsmetode | Vægbeslag |
| LED-indikatorer (status / fejl / kommunikation) | Standardfunktioner |
| Kommunikationsinterface (RS485 / Wi-Fi / LAN / 4G) | Standardfunktioner / standardfunktioner / valgfrie funktioner / valgfrie funktioner |
| Certifikater og godkendelser (flere tilgængelige på anmodning) | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000, AS/NZS4777, C10/C11 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sikkerhed
Alle anmeldelser (positive og negative) vises, og antallet af anmeldelser på platformen er begrænset. Vi kontrollerer, at de er fra kunder, der har købt produktet. Du kan finde flere oplysninger på vores side Politik for tilbagemeldinger.