6,38 kr
5,11 kr
0,10 kr
0,08 kr
Sofar Inverter 1,1kW 1-faset 5,3A 1MPPT DC-afbryder WiFi-modul
produkt utilgængeligt
tilføj til ønskeliste
Beskrivelse
Inverter vekselretter 1,1kW 1F 5,3A TL-G3 1MPPT DC-afbryder WiFi-modul 1100TL SOFAR
Vi inviterer dig til at stifte bekendtskab med vores tilbud Inverter vekselretter 1,1kW 1F 5,3A TL-G3 1MPPT DC-afbryder WiFi-modul 1100TL SOFAR
Sofars enfasede invertere er fremragende løsninger til små solcelleanlæg. Disse enheder er kendetegnet ved pålidelighed og høj kvalitet, samtidig med at de er tilgængelige til konkurrencedygtige priser. Producenten Sofar anvender anerkendte komponenter, hvilket i kombination med omhyggelig produktionskontrol garanterer fremragende resultater.
Det er værd at bemærke, at producenten yder en imponerende 12-årig garanti, hvilket bekræfter deres tillid til kvaliteten af deres produkter. Disse enheder er udstyret med et WiFi-modul, som muliggør internetforbindelse. Dette giver brugeren mulighed for fjernovervågning og styring af parametrene for deres solcelleanlæg. Desuden har Sofar-invertere et praktisk display monteret på kabinettet, som giver nem adgang til enhedens parametre. De har også to MPPT-trackere, hvilket bidrager til at øge effektiviteten og ydeevnen af hele anlægget.
Disse innovative invertere tilbyder en række intelligente funktioner, såsom reaktiv effektregulering, selvreduktion af effekt ved frekvensoverskridelse samt fjernkontrol af reaktiv og aktiv effekt. Desuden opfylder deres rustfri aluminiumskabinet IP 65-beskyttelsesklassens standarder, hvilket betyder, at de kan monteres sikkert udendørs uden bekymring for deres holdbarhed og pålidelighed.
SPECIFIKATION
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Nominel AC-effekt [W] | 1100W |
| Antal faser | 1F |
Udgangsdata
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Maks. udgangseffekt [VA] | 1100 VA |
| AC-udgangsstrøm [A] | 4,8 A |
| AC-spændingsområde [V] | 180 - 276 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Frekvensområde [Hz] | 45Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| Total harmonisk forvrængning | <3% |
| Effektfaktor [cos φac,r] | 1 (-0,8/+0,8) |
Indgangsdata
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Antal MPP-trackere | 1 |
| DC-indgangsspændingsområde [V] | 90 - 450 V |
| Startspænding [V] | 70 V |
| Nominel indgangsspænding [V] | 360 V |
| MPP-spændingsområde [V] | 50 - 500 V |
| Antal DC-tilslutninger | 1 |
| Maks. effekt fra solcellegenerator | 1100 W |
Tilslutninger
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| WiFi-modul | Nej |
| Tilslutningstype | WLAN / Ethernet LAN Valgfri |
| WLAN / Ethernet LAN | Nej |
| USB | Ja |
| 2x RS422 (RJ45-stik) | Nej |
| RS485 | Ja |
Beskyttelse
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| DC-afbryder | Ja |
| Beskyttelse mod polvendig | Ja |
Virkningsgrad
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Maks. virkningsgrad (solcelleanlæg – forsyningsnet) | 97,50 % |
| Europæisk virkningsgrad (ηEU) | 96,90 % |
Generelle data
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Dimensioner [mm] | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Vægt [kg] | 5,5 kg |
| Beskyttelsesklasse [IP] | IP65 |
| Køling | Naturlig |
| Omgivelsestemperaturområde | -30 / +60 °C |
| Tilladt luftfugtighed | 0 - 100% |
| Maks. højde over havoverfladen | 2000 m |
Standarder
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Certifikater: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), IEC 62109-1/2, AS 4777, VDE V 0124-100, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, EN 50438, G83/2, C10/11, RD 1699 |
DC-indgang
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| maksimal DC-effekt pr. MPPT: | 1500 W |
| antal MPPT: | 1 |
| antal DC-indgange: | 1 |
| maksimal indgangsspænding: | 500 V |
| startspænding: | 70 V |
| nominel indgangsspænding: | 360 V |
| MPPT-driftsspændingsområde: | 50 - 500 V |
| maksimal indgangsstrøm pr. MPPT: | 12 A |
AC-udgang
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| nominel effekt: | 1100 W |
| maksimal AC-effekt: | 1100 VA |
| maksimal udgangsstrøm: | 4,8 A |
| nominel spænding: | L/N/PE, 220 Vac, 230 Vac, 240 Vac |
| nominelt AC-spændingsområde: | 180 - 276 V |
| netfrekvensområde: | 45 Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| THDi: | <3% |
| effektfaktor: | 1 som standard (justerbar +/- 0,8) |
Ydeevne
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| maksimal virkningsgrad: | 97,5% |
| europæisk virkningsgrad: | 96,9% |
Beskyttelse
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| beskyttelse mod overophedning: | JA |
| DC-afbryder: | JA |
| ø-beskyttelse: | JA |
| lækstrømsbeskyttelse: | JA |
| beskyttelse mod jordfejl: | JA |
| overspændingsbeskyttelse: | JA |
| overstrømsbeskyttelse: | JA |
Kommunikation
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Kommunikationsmetoder: | RS485, GPRS/WiFi/Ethernet-kort (valgfrit), USB |
| Dataopbevaringsperiode: | 25 år |
| Kommunikationsprotokol: | Modbus |
Generelle data
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Driftstemperaturområde: | -30°C ~+60°C |
| Topologi: | transformatorløs |
| Beskyttelsesklasse: | IP65 |
| Relativ fugtighed: | 0~100% |
| Maksimal driftshøjde: | 2000 m |
| Støjniveau: | < 25 dB |
| Vægt: | 5,5 kg |
| Køling: | naturlig |
| Dimensioner: | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Display: | LCD + LED |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sikkerhed
Alle anmeldelser (positive og negative) vises, og antallet af anmeldelser på platformen er begrænset. Vi kontrollerer, at de er fra kunder, der har købt produktet. Du kan finde flere oplysninger på vores side Politik for tilbagemeldinger.