6,38 kr
5,11 kr
0,10 kr
0,08 kr
Schneider Electric Fejlstrømsafbryder 4P 40A 30mA type AC
produkt utilgængeligt
tilføj til ønskeliste
Beskrivelse
Schneider Electric Fejlstrømsafbryder 4P 40A 30mA type AC
Fejlstrømsafbryderen IDK-40-4-30-AC 40A 4-polet 30mA type AC A9Z05440 SCHNEIDER ELECTRIC sikrer effektiv personbeskyttelse ved korrekt at reagere på sinusformede og ensrettede pulserende strømme.
Serien af fejlstrømsafbrydere IDK fra Schneider Electric er designet til at opfylde kravene i boligbyggeri og lignende anvendelser. Model IDK-40-4-30-AC er udstyret med dobbelte, riflede klemmer i bunden (skinne + leder), hvilket sikrer pålidelig tilslutning. For at lette skinneføring med overstrømsafbrydere er N-lederen placeret på venstre side. Enheden har en testknap "T" til kontrol af korrekt funktion. I kombination med øvrig modulær apparatur fra Acti9-familien udgør IDK-serien et komplet sæt af beskyttelsesudstyr til elektriske installationer.
SPECIFIKATION
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Producent | SCHNEIDER ELECTRIC |
| Elektroklub | ja |
| Serie | iDK |
| Med overstrømsbeskyttelse | nej |
| Fejlstrøm | 30mA |
| Nominel strøm | 40A |
| Polbeskrivelse | 4P |
| Type fejlstrømsbeskyttelse | AC |
| Kortslutningskapacitet | 4kV |
| Neutralposition | VENSTRE |
| Nettype | vekselstrøm (AC) |
| Følsomhed for lækstrøm | 30 mA |
| Forsinkelse af fejlstrømsbeskyttelse | øjeblikkelig |
| Netfrekvens | 50/60 Hz |
| Nominel driftsspænding [Ue] | 380...415 V vekselstrøm (AC) 50 Hz |
| Nominel til- og frakoblingsevne | Im 500 A, Idm 500 A |
| Nominel isolationsspænding [Ui] | 440 V vekselstrøm (AC) 50 Hz |
| Nominel stødspænding [Uimp] | 4 kV |
| Stødstrøm | 250 A |
| Mekanisk holdbarhed | 5000 x |
| Elektrisk holdbarhed | AC-1: 2000 cyklus |
| Betjeningstype | håndtag |
| Tilspændingsmoment | 3,5 N.m top eller bund |
| Monteringsmetode | klik-montering |
| Monteringsbase | DIN-skinne |
| Dimensioner | 81x72x68 mm |
| Standarder | EN/IEC 61008-1 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Tekniske data
| Overstrømskarakteristik | B |
| Afbrydertype | fejlstrøm |
| Antal poler | 4P |
| Nominel strøm [A] | 40A |
| Fejlstrøm [mA] | 30 mA |
| Udløsekarakteristik | AC |
| Afbrydelseevne [kA] | 6 kA |
| Mærke | SCHNEIDER ELECTRIC |
Sikkerhed
Alle anmeldelser (positive og negative) vises, og antallet af anmeldelser på platformen er begrænset. Vi kontrollerer, at de er fra kunder, der har købt produktet. Du kan finde flere oplysninger på vores side Politik for tilbagemeldinger.